专威牌HTW5042XZWJ6型杂项危险物品厢式运输车
专威牌HTW5042XZWJ6型杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 专威牌HTW5042XZWJ6型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5635x1950,2000,2060,2110,2140,2190x2600,2800,3000 |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 995,740 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560,1075/1200 |
整备质量:(kg) | 3370,3625 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1895/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 批次: | 328 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1400 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车专门用于运输具有独立容器包装的废弃物,危险废物编号为:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49;类项号:9。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm。3、选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
专威牌HTW5042XZWJ6型杂项危险物品厢式运输车同类车型推荐