华威驰乐牌SGZ5251XRYZZ5J5型易燃液体厢式运输车
华威驰乐牌SGZ5251XRYZZ5J5型易燃液体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华威驰乐牌SGZ5251XRYZZ5J5型易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000,11600,10330,10130x2490,2550x3550,3950 |
底盘型号: | ZZ1255N56C3E1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 17/15 |
额定质量:(kg) | 14490,14425 | 前悬/后悬(mm): | 1550/3050,1550/2650,1550/2680,1550/2480 |
整备质量:(kg) | 10380 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/7000/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1255N56C3E1 | 批次: | 328 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4300,1800+4800,1800+5600,1800+3500,1800+3800 | 前 轮 距(mm): | 1930/1930,1946/1946,1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830,1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 2/2/-,2/2/1+-,2/2/2+-,2/2/4,2/2/9+6,3/3/-,3/3/1+-,3/3/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/9+6,4/4/-,4/4/1+-,4/4/2+-,4/4/5,4/4/9+6,9/9/9+6,左14右13/左14右13/9+6,7/7/7+3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.34-50 MC07H.35-50 MC07H.29-50 MC07H.32-50 WP8.340E51 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 7360 7360 7360 7800 | 248 257 213 235 250 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车为危险品运输车,用于运输类项号为3的、具有独立容器(瓶)包装的粘合剂,涂料溶液,煤油,乙醇,苯,甲醇,丙酮,甲苯,二甲苯;厢体顶部封闭,不可开启; 2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:500mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS和限速装置为底盘自带,ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装液压尾板时,液压尾板收起状态的水平长度为290mm;随底盘选装驾驶室、副保险杠、第三级上车踏板、面罩、后视镜;仅用装配子午线轮胎、前盘制动、限速装置、排气管前置和轴距为(1800+5600,1800+4300)的底盘改装; 4.轴距/外形长/货栏板内长/后悬对应关系为:(1800+5600)/12000/9400/3050,(1800+5600)/11600/9000/2650,(1800+4300)/10330/7800/2680,(1800+4300)/10130/7600/2480,(1800+4300)/10130/7200/2480);5. 装MC07.34-50发动机对应的油耗申报值为35.1L/100km; 该车后轴为采用空气悬架. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
华威驰乐牌SGZ5251XRYZZ5J5型易燃液体厢式运输车同类车型推荐