程力威牌CLW5320XRYC5型易燃液体厢式运输车
程力威牌CLW5320XRYC5型易燃液体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5320XRYC5型易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995x2550x3750,3980 |
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角 | 13/12 |
额定质量:(kg) | 20370,20305 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2685,1460/2785,1460/3085,1500/2645,1500/2745,1500/3045 |
整备质量:(kg) | 11500 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | 331 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 前 轮 距(mm): | 1987/1987 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启:该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的二甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,乙醇,涂料溶液,印刷油墨,类项号 :3;随底盘选装平顶驾驶室,选装箱体右侧变化,前悬/轴距/后悬对应关系为:1460(1500)/1950+4550+1350/2685(2645),1460(1500)/1900+4500+1350/2785(2745), 1460(1500)/1900+4200+1350/3085(3045),1460(1500)/2100+4000+1350/3085(3045);发动机型号: CA6DK1-32E51对应油耗值为(L/100km):38.5;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘;采用子午线轮胎,安装限速装置,限速79km/h,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5320XRYC5型易燃液体厢式运输车同类车型推荐