程力威牌CLW5160GNYB5型鲜奶运输车
程力威牌CLW5160GNYB5型鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GNYB5型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 8430x2480x3100 |
底盘型号: | BJ5163XXY-XP | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 18/12 |
额定质量:(kg) | 7700,7765 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2365,1365/2565 |
整备质量:(kg) | 8105 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5163XXY-XP | 批次: | 289 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700 | 前 轮 距(mm): | 1883 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847,1865 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8430/1365/4700/2365;8430/1365/4500/2565。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):540。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):27.78(ISD190 50),27.72(ISD210 50)。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5160GNYB5型鲜奶运输车同类车型推荐