程力威牌CLW5310GNYZ5型鲜奶运输车
程力威牌CLW5310GNYZ5型鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310GNYZ5型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3765 |
底盘型号: | ZZ1313N466GE1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 14/11 |
额定质量:(kg) | 16300,16365 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2625,1500/2650 |
整备质量:(kg) | 14505 | 最高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1313N466GE1 | 批次: | 311 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/4,3/3/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:17.1立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2370/1560(罐体内部尺寸为8760×2130×1320),罐体保温层厚度为(mm):120。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管位置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用底盘轮胎型号(315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR)。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。油耗对应关系(L/100km):MC07.28-50(40.3),MC07.31-50(40.5),MC07.34-50(40.6),MC07.35-50(40.7)。整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400。可选装挡泥板样式可不带炮筒。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5310GNYZ5型鲜奶运输车同类车型推荐