程力威牌CLW5035XLC5型冷藏车
程力威牌CLW5035XLC5型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5035XLC5型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5910x1860x2760 |
底盘型号: | EQ1033SJ15QC | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量:(kg) | 1005 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1729 |
整备质量:(kg) | 2360 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1300/2195 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1033SJ15QC | 批次: | 308 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2400,2600,2800,3000 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1214,1242,1314,1342 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启,发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):10.1。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5035XLC5型冷藏车同类车型推荐